Coordinateur principal : J.L. ROELANDT
Centres participants :
LES COMORES (M. Allaoui), EVRY (P. Sadoul), LILLE (C. Lajugie, JL Roelandt), NANTES (R. Bocher), MADAGASCAR (M. Andriantseheno, J Raliterason), MAURICE (S. Motay), PARIS (A. Caria), La REUNION (JF Reverzy), TOURCOING (C. Gignac)
FRANCE - OCEAN INDIEN :
LEGITIMITE D'UNE RENCONTRE
HISTORIQUE
    Þ problème de reconnaissance et de
    prise en compte des 
    maladies mentales au niveau local
         Þ
nécessite d'évaluer les besoins des populations (prévalence)
et les réponses disponibles (offre de soin)
Þ afin de pouvoir orienter les politiques nationales de santé
LE RESEAU DE CENTRES PARTICIPANTS
| Investigateur principal : | |
| EPSM Lille Métropole (DIRM & secteur 59G21) 
 | 
      JL Roelandt, MN Danjou,  | 
| Investigateur associé : | |
| Centre Collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale 
 | A. Caria, N. Quemada | 
| Faculté de sociologie, Lille I | P. Maillet, I. Soloche | 
| Centres français : | |
| CHS St Jacques Nantes | R. Bocher, A. Cholet | 
| CHR Evry | P. Sadoul, A. Iglesias | 
| EPSM de Lommelet St André | C. Lajugie | 
| EPSM Lille Métropole | C. Gignac, B. Bryden | 
| CH St Pierre le Tampon | JF Reverzy, B. Thébaud | 
| 
 
 Centres Océan indien : | |
| Ministère de l'éducation et de la recherche des Comores | M. Allaoui | 
| ARESAME (Association de recherche en santé mentale) de Madagascar | 
      M. Andriantseheno,  | 
| Hôpital Brown Sequard de l'Ile Maurice | S. Motay | 
OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
OBJECTIFS PRINCIPAUX
OBJECTIFS SECONDAIRES
DESCRIPTION DES CENTRES PARTICIPANTS (1)
| pop. nationale | pop. desservie par le centre | centre urbain, semi urbain ou rural | taux de chômage local | nb groupes ethniques | |
| EVRY | 81 067 | 330 000 | urbain | 12% | 52 | 
| LILLE | 238 384 | 174 689 | urbain | 15,1% | |
| NANTES | 500 000 | 67 000 | urbain | 14,7% | |
| TOURCOING | 94 000 | urbain | 17,6% | ||
| La REUNION | 675 000 | 257 000 | urbain, semi-urbain et rural | 41,7% | |
| COMORES | |||||
| MADAGASCAR | 3 601 127 | semi-urbain | 7,8 | 18 | |
| MAURICE | 1 098 668 | semi-urbain | 5,5 | 4 | 
DESCRIPTION DES CENTRES PARTICIPANTS (2)
| lits de psy /100 000 hbt | places extraho /100 000 hbt | pers. de santé /100 000 hbt | psychiatres /100 000 hbt | méd. Gén. /100 000 hbt | tradiprat. /100 000 hbt | |
| EVRY | 31 | 6/adultes 12/enfants | 487 | 2 pédo-psy 11 psy | 90 | / | 
| LILLE | 95 | / | 1892 | 33 | 450 | |
| NANTES | 100 | 37 | 100 | 6 | 180 | / | 
| TOURCOING | 0 | / | 276 | 5 | 130 | |
| La REUNION | 19,5 | 22,6 + 9,7 fam accueil | 757 | 5,2 psy 1,2 pédo-psy | 108 | ? | 
| COMORES | ||||||
| MADAGASCAR | 20,41 | 8,4 | 0,04 | 41 | 15 | |
| MAURICE | 85 | 0 | 472 | 1,3 | 85 | 
INSTRUMENTS UTILISES (1)
INSTRUMENTS UTILISES (2)
ELABORATION DU QUESTIONNAIRE REPRESENTATIONS SOCIALES DE LA FOLIE
METHODOLOGIE DE L'ETUDE PILOTE
CALENDRIER DE L'ENQUETE (1)
| Mai 1996 | Elaboration du protocole d'enquête Motivation des équipes | 
| Sept.-Déc. 1996 | Mise au point du questionnaire pilote | 
| 19 Nov. 1996 | Réunion de coordination des sites français et malgaches | 
| 2-5 Déc. 1996 | Première réunion de coordination des sites français et de l'Océan indien à La Réunion 
 | 
| Janv.-Mai 1997 | Formation des enquêteurs Etude pilote à Lille, Evry et Nantes | 
CALENDRIER DE L'ENQUETE (2)
| Juin-Oct. 1997 | Formation des enquêteurs Etude pilote à Madagascar, Comores et Maurice | 
| Oct. 97-Janv. 98 | Analyse des données de l'étude pilote | 
| Fin Janv. 1998 | Deuxième réunion de coordination des sites français et de l'Océan indien à Lille 
 | 
| Fév.-Juin 1998 | Enquête sur échantillon de 1000 personnes/site, en France et dans l'Océan indien | 
| Juill.-Déc. 1998 | Analyse des données de l'enquête | 
| Début 1999 | Réunion de fin d'enquête dans l'Océan indien et présentation des résultats définitifs | 
CONCLUSIONS PROVISOIRES